(资料图片仅供参考)
华宝中证800地产ETF(159707)7月4日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.7890。
该基金最近一周涨2.78%,近一个月跌2.14%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1450.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月4日,基金经理为蒋俊阳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.55亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
保利发展 | 600048 | 266.84 | 3770.45 | 14.77 |
万 科A | 000002 | 229.99 | 3505.06 | 13.73 |
招商蛇口 | 001979 | 224.11 | 3052.38 | 11.96 |
金地集团 | 600383 | 227.30 | 1909.32 | 7.48 |
华侨城A | 000069 | 294.56 | 1422.72 | 5.57 |
华发股份 | 600325 | 121.53 | 1310.09 | 5.13 |
新城控股 | 601155 | 65.06 | 1063.08 | 4.16 |
张江高科 | 600895 | 55.44 | 911.99 | 3.57 |
上海临港 | 600848 | 68.73 | 872.23 | 3.42 |
绿地控股 | 600606 | 302.69 | 871.75 | 3.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方字画网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com