【资料图】
慧为智能(832876)今日下跌4.23%,全天换手率21.26%,成交额3782.11万元,振幅5.63%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出152.64万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达21.26%上榜,营业部席位合计净卖出152.64万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1188.82万元,其中,买入成交额为518.09万元,卖出成交额为670.73万元,合计净卖出152.64万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为西南证券股份有限公司重庆第三分公司,买入金额为135.28万元,第一大卖出营业部为兴业证券股份有限公司柳州分公司,卖出金额为168.97万元。(数据宝)
慧为智能5月25日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 | 135.28 | 0.00 |
买二 | 东方证券股份有限公司牡丹路营业部 | 124.25 | 0.00 |
买三 | 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 81.92 | 0.00 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 65.93 | 24.85 |
买五 | 申万宏源西部证券有限公司阿克苏东大街证券营业部 | 60.74 | 0.00 |
卖一 | 兴业证券股份有限公司柳州分公司 | 0.00 | 168.97 |
卖二 | 中信建投证券股份有限公司海南分公司 | 49.97 | 130.22 |
卖三 | 中泰证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 0.00 | 126.55 |
卖四 | 安信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 0.00 | 111.23 |
卖五 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 108.91 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方字画网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com