【资料图】
5月18日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.4630 | 跌7.70BP |
7天 | 1.7600 | 跌8.40BP |
14天 | 1.9480 | 涨7.80BP |
1个月 | 2.1360 | 跌2.40BP |
3个月 | 2.2780 | 跌1.00BP |
6个月 | 2.3920 | 跌1.10BP |
1年 | 2.4900 | 与前日持平 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方字画网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com